Préparez, suivez, contrôlez et documentez facilement votre activité de soudage
Welding Cloud permet :
- De concevoir les soudures les plus durables;
- De coordonner vos soudeurs et de surveiller votre production au moyen de tableaux de bord;
- D’identifier et de tracer automatiquement les CND;
- De créer votre documentation réglementaire (cahier de soudage, rapport de fin de fabrication - RFF).
Les bénéfices
- Éviter les non-conformités et renforcer la confiance de vos clients
- Réduire de 50 % le temps consacré à la gestion de la documentation technique
- Optimiser vos processus de production
PRÉPARATION
Optimisez la préparation de vos affaires de soudage
- Assurez la qualité et la conformité documentaires de vos affaires de soudage (DMOS/QMOS/QS, plans, procès-verbaux)
Optimisez la préparation de vos affaires de soudage
Gestion des affaires
Retrouvez-en un point l’ensemble des informations relatives à vos affaires de soudage et suivez leur avancement.
Rédaction automatique des DMOS
Sirfull trouve la QMOS optimale couvrant les paramètres de la soudure à réaliser dans votre affaire et rédige un DMOS conforme à partir de cette QMOS.
Localisation des soudures sur plan
Disposez l’emplacement des soudures et des composants de votre équipement à assembler sur son plan et exportez-le.
Soudeurs et QS toujours qualifiés
Ne manquez aucune date de fin de validé. Requalifiez tous les 6 mois les QS, attachez la pièce justificative et retrouvez en un clic la soudure de requalification dans l’historique d’assemblage du soudeur.
2
FABRICATION
Pilotez la réalisation et la conformité de vos soudures de bout en bout
- Surveillez quotidiennement l’exécution de vos soudures.
Pilotez vos soudures de A à Z
-
Tracez comment les soudures ont été effectuées, par qui, avec quelles qualifications, certificats de matériaux, machines à souder, …
-
Attribuez facilement le ou les soudeurs les plus qualifiés pour réaliser la soudure.
-
Trouvez les certificats matières disponibles pour chaque soudure.
3
CONTRÔLE
Assurez une traçabilité complète de vos CND
- Gardez un œil sur la liste globale des CND de votre production.
REPORTING
Éditez sans contraintes votre documentation technique
- Compilez vos cahiers de soudage / dossiers fabricant personnalisables en PDFs et en plusieurs langues (allemand, anglais, italien et français)
Création d'un cahier de soudage en PDF avec Sirfull Welding
PRÉSENTATION VIDÉO
AUTRES FONCTIONNALITÉS
- ASME IX, AWS D1.1, AWS B2.1, ISO 15614-1, ISO 9606-1 entièrement pris en charge
- Assurances qualité soudage maîtrisées (ISO 3834, EN 15085, EN 1090) et intégration de vos spécifications (RCC-M, CODETI, CODAP, etc.) pour chacune de vos affaires
- Formulaire de DMOS personnalisable
- Bases de données intégrées complètes et éditables de matériaux, consommables, normes, schémas de préparation et de passes
- Tableaux de bords de suivi de performance entièrement personnalisables
- Téléchargez la brochure et inscrivez-vous à une démonstration pour en savoir plus
- Lancez facilement Welding Cloud grâce au module additionnel d’importation des données historiques “Swiftdata”
Les offres Welding Cloud
Découvrez les offres modulables Welding Cloud qui s'adaptent à votre entreprise.
Pour éditer votre documentation soudage de base.
- Bibliothèques
- Procédures et qualifications ISO/ASME IX
- Préparation des soudures par équipement
Voir détails des fonctionnalités
Fonctionnalités |
Starter Pack |
Premium Pack |
Bibliothèque |
||
Matériaux de base |
+ |
+ |
Métaux d'apport | + | + |
Gaz de soudage | + | + |
Codes de construction | + | + |
Spécifications | + | + |
Réglementations | + | + |
Normes (QMOS, DMOS, QS, QO, ...) | + | + |
Groupes de classification | + | + |
Position de soudage | + | + |
Procédé de soudage | + | + |
Schémas de préparation et d'assemblage | + | + |
Bibliothèque des organisations | + | + |
Bibliothèque des personnels | + | + |
Procédures et qualifications ISO |
||
Création de QMOS avec ses domaines de validité (EN standard) | + | + |
Initialisation d'une QMOS à partir d'un DMOS-P | + | + |
Recherche avancée de QMOS | + | + |
Duplication de QMOS avec changement de norme et code | + | + |
Création de QS avec ses domaines de validité (EN standard) | + | + |
Création de QO avec ses domaines de validité (EN standard) | + | + |
Confirmation et prolongation de QS/QO | + | + |
Alerte par email de l'expiration prochaine ou effective d'une QS/QO | + | + |
Recherche avancée de QS/QO | + | + |
Duplication de QS/QO avec changement de norme et code | + | + |
Création de DMOS depuis une QMOS (EN standard) | + | + |
Création de DMOS préliminaire | + | + |
Recherche avancée de DMOS | + | + |
Duplication de DMOS | + | + |
Génération d'un DMOS au format PDF avec des trames personnalisées | + | + |
Renseignement d'une QMOS avec ses domaines de validité | + | + |
Renseignement d'une QS avec ses domaines de validité | + | + |
Renseignement d'une QO avec ses domaines de validité | + | + |
Renseignement de DMOS (EN standard + RCCM) | + | + |
Génération rapport QS/DMOS | + | + |
Génération en masse de DMOS | + | + |
Gestion du versionning de DMOS | + | + |
Import des QMOS/QS/DMOS via SwiftData | + | + |
Initialisation du domaine de validité selon NF EN ISO 15 614-1 | - | + |
Identification du taux de recouvrement des QMOS | - | + |
Initialisation du domaine de validité QS selon NF EN ISO 9 606-1 | - | + |
Initialisation du domaine de validité QO selon NF EN ISO 14 732 | - | + |
Identification du taux de recouvrement des QS | - | + |
Création d'un DMOS sans QMOS → cas typique : AWS D1.1 | - | + |
Vérification de la conformité d'un DMOS selon standard et domaine | - | + |
Contrôle soudage lié au DMOS | - | + |
Projet de soudage |
||
Création d'affaires | + | + |
Création des équipements d'une affaire | + | + |
Duplication d'une affaire ou d'un équipement | + | + |
Ajouter des plans dans un équipement | + | + |
Ajouter des tronçons dans un plan | + | + |
Réalisation du bullage d'un plan | + | + |
Création des soudures | + | + |
Ajout/Édition en masse de soudures | + | + |
Association de DMOS/QMOS/QS sur les soudures | + | + |
Édition d'un cahier de soudage avec un sommaire dynamique | + | + |
Trames personnalisées de cahier de soudage | + | + |
Gestion des approvisionnements | - | + |
Gestion des certificats matières des composants de base | - | + |
Gestion des certificats matières des produits d'apports | - | + |
Fenêtre de lancement des ISO (stock vs pièce renseignée dans ISO) | - | + |
Ajout de DMOS et de QS dans un équipement sans passer par des soudures | - | + |
Génération isolée d'un chapitre du sommaire d'un CDS | - | + |
Fiches de modification dans un plan | - | + |
Interface AUTOCAD | - | + |
Suivi des soudures dans un masque de saisie | - | + |
Gestion en masse du suivi des soudures | - | + |
Suivi de l'avancement des contrôles de soudures | - | + |
Gestion en masse du suivi des contrôles de soudure | - | + |
Gestion des réparations et des coupes pour les soudures non conformes | - | + |
Historique des opérations/actions sur les soudures | - | + |
Historique des opérations/actions sur les contrôles de soudures | - | + |
Édition d'un rapport de fin de fabrication avec un sommaire dynamique | - | + |
Groupement de sociétés dans les affaires et les équipements | - | + |
Intégration en masse de plans dans un équipement | - | + |
Nomenclatures composants | - | + |
Gestion des repères composants d'un plan | - | + |
Multiassociation de DMOS/QMOS/QS sur une soudure | - | + |
Création des contrôles de soudure d'un équipement | - | + |
Création en masse de contrôles de soudures | - | + |
"Paramétrage des QMOS/QS/DMOS/Soudeur/certificats matières d'une affaire ou d'un équipement | - | + |
Notion de configuration de l'application à améliorer pour gérer le filtrage des QMOS/DMOS/QS en fonction de la société propriétaire" | - | + |
Accès rapide par code barre pour les soudures, les plans, les équipements, les affaires, les DMOS, les QMOS | - | + |
Groupes de qualifications dans une affaire (utilisation bibliothèque des cahiers de soudage génériques) | - | + |
Calcul du coût de soudage | - | + |
Import soudures et contrôles via SwiftData | - | + |
"Code barre pour le suivi de fabrication : | - | + |
Accès rapide du masque de saisie + saisie rapide des DMOS, Soudeurs et Certificats matières" | - | + |
Personnalisation des trames pour le cahier de soudage et rapport de fin de fabrication (page de garde, sommaire, en-tête/pied de page, rapports) | - | + |
Lotissement de contrôles de soudures | - | + |
Matrices de contrôles | - | + |
Procédure et qualifications ASME |
||
Renseignement d'une QMOS avec son domaine de validité (ASME IX) | - | + |
Calcul du domaine de validité d'une QMOS selon ASME section IX | - | + |
Génération d'une QMOS ASME IX au format PDF | - | + |
Renseignement d'une QS avec son domaine de validité (ASME IX) | - | + |
Renseignement d'une QO avec son domaine de validité (ASME IX) | - | + |
Initialisation du domaine de validité QS selon ASME section IX | - | + |
Initialisation du domaine de validité QO selon ASME section IX | - | + |
Génération d'une QS ASME au format PDF | - | + |
Génération d'une QO ASME au format PDF | - | + |
Création de DMOS (ASME IX) | - | + |
Vérification de la conformité des données d'un DMOS en fonction du domaine de validité de la QMOS associée et du standard utilisé | - | + |
Génération d'un DMOS ASME IX au format PDF | - | + |
Génération rapport QS/DMOS en ASME | - | + |
Approvisionnement soudage |
||
Gestion des approvisionnements | - | + |
Gestion des certificats matières des composants de base | - | + |
Gestion des certificats matières des produits d'apports | - | + |
Fenêtre de lancement des ISO (décisionnel permettant de savoir ce qui est lançable en fonction de ce qui est en stock vs ce qui est identifié dans chaque ISO comme pièce) | - | + |
Analytics |
||
Avancement et statistiques de projet | - | + |
Performance soudeur | - | + |
Bilan toutes soudures | - | + |
Soudures non renseignées | - | + |
Synthèse lots de contrôles | - | + |
Mobilité |
- |
- |
Parti suivi soudage uniquement | - | + |
Pour tracer la production et la qualité de vos soudures.
- Bibliothèques
- Procédures et qualifications ISO/ASME IX
- Préparation et suivi des affaires de soudage
- Approvisionnement soudage
- Tableaux de bords avancés et application mobile suivi soudage
Voir détails des fonctionnalités
Fonctionnalités |
Starter Pack |
Premium Pack |
Bibliothèque |
||
Matériaux de base |
+ |
+ |
Métaux d'apport | + | + |
Gaz de soudage | + | + |
Codes de construction | + | + |
Spécifications | + | + |
Réglementations | + | + |
Normes (QMOS, DMOS, QS, QO, ...) | + | + |
Groupes de classification | + | + |
Position de soudage | + | + |
Procédé de soudage | + | + |
Schémas de préparation et d'assemblage | + | + |
Bibliothèque des organisations | + | + |
Bibliothèque des personnels | + | + |
Procédures et qualifications ISO |
||
Création de QMOS avec ses domaines de validité (EN standard) | + | + |
Initialisation d'une QMOS à partir d'un DMOS-P | + | + |
Recherche avancée de QMOS | + | + |
Duplication de QMOS avec changement de norme et code | + | + |
Création de QS avec ses domaines de validité (EN standard) | + | + |
Création de QO avec ses domaines de validité (EN standard) | + | + |
Confirmation et prolongation de QS/QO | + | + |
Alerte par email de l'expiration prochaine ou effective d'une QS/QO | + | + |
Recherche avancée de QS/QO | + | + |
Duplication de QS/QO avec changement de norme et code | + | + |
Création de DMOS depuis une QMOS (EN standard) | + | + |
Création de DMOS préliminaire | + | + |
Recherche avancée de DMOS | + | + |
Duplication de DMOS | + | + |
Génération d'un DMOS au format PDF avec des trames personnalisées | + | + |
Renseignement d'une QMOS avec ses domaines de validité | + | + |
Renseignement d'une QS avec ses domaines de validité | + | + |
Renseignement d'une QO avec ses domaines de validité | + | + |
Renseignement de DMOS (EN standard + RCCM) | + | + |
Génération rapport QS/DMOS | + | + |
Génération en masse de DMOS | + | + |
Gestion du versionning de DMOS | + | + |
Import des QMOS/QS/DMOS via SwiftData | + | + |
Initialisation du domaine de validité selon NF EN ISO 15 614-1 | - | + |
Identification du taux de recouvrement des QMOS | - | + |
Initialisation du domaine de validité QS selon NF EN ISO 9 606-1 | - | + |
Initialisation du domaine de validité QO selon NF EN ISO 14 732 | - | + |
Identification du taux de recouvrement des QS | - | + |
Création d'un DMOS sans QMOS → cas typique : AWS D1.1 | - | + |
Vérification de la conformité d'un DMOS selon standard et domaine | - | + |
Contrôle soudage lié au DMOS | - | + |
Projet de soudage |
||
Création d'affaires | + | + |
Création des équipements d'une affaire | + | + |
Duplication d'une affaire ou d'un équipement | + | + |
Ajouter des plans dans un équipement | + | + |
Ajouter des tronçons dans un plan | + | + |
Réalisation du bullage d'un plan | + | + |
Création des soudures | + | + |
Ajout/Édition en masse de soudures | + | + |
Association de DMOS/QMOS/QS sur les soudures | + | + |
Édition d'un cahier de soudage avec un sommaire dynamique | + | + |
Trames personnalisées de cahier de soudage | + | + |
Gestion des approvisionnements | - | + |
Gestion des certificats matières des composants de base | - | + |
Gestion des certificats matières des produits d'apports | - | + |
Fenêtre de lancement des ISO (stock vs pièce renseignée dans ISO) | - | + |
Ajout de DMOS et de QS dans un équipement sans passer par des soudures | - | + |
Génération isolée d'un chapitre du sommaire d'un CDS | - | + |
Fiches de modification dans un plan | - | + |
Interface AUTOCAD | - | + |
Suivi des soudures dans un masque de saisie | - | + |
Gestion en masse du suivi des soudures | - | + |
Suivi de l'avancement des contrôles de soudures | - | + |
Gestion en masse du suivi des contrôles de soudure | - | + |
Gestion des réparations et des coupes pour les soudures non conformes | - | + |
Historique des opérations/actions sur les soudures | - | + |
Historique des opérations/actions sur les contrôles de soudures | - | + |
Édition d'un rapport de fin de fabrication avec un sommaire dynamique | - | + |
Groupement de sociétés dans les affaires et les équipements | - | + |
Intégration en masse de plans dans un équipement | - | + |
Nomenclatures composants | - | + |
Gestion des repères composants d'un plan | - | + |
Multiassociation de DMOS/QMOS/QS sur une soudure | - | + |
Création des contrôles de soudure d'un équipement | - | + |
Création en masse de contrôles de soudures | - | + |
"Paramétrage des QMOS/QS/DMOS/Soudeur/certificats matières d'une affaire ou d'un équipement | - | + |
Notion de configuration de l'application à améliorer pour gérer le filtrage des QMOS/DMOS/QS en fonction de la société propriétaire" | - | + |
Accès rapide par code barre pour les soudures, les plans, les équipements, les affaires, les DMOS, les QMOS | - | + |
Groupes de qualifications dans une affaire (utilisation bibliothèque des cahiers de soudage génériques) | - | + |
Calcul du coût de soudage | - | + |
Import soudures et contrôles via SwiftData | - | + |
"Code barre pour le suivi de fabrication : | - | + |
Accès rapide du masque de saisie + saisie rapide des DMOS, Soudeurs et Certificats matières" | - | + |
Personnalisation des trames pour le cahier de soudage et rapport de fin de fabrication (page de garde, sommaire, en-tête/pied de page, rapports) | - | + |
Lotissement de contrôles de soudures | - | + |
Matrices de contrôles | - | + |
Procédure et qualifications ASME |
||
Renseignement d'une QMOS avec son domaine de validité (ASME IX) | - | + |
Calcul du domaine de validité d'une QMOS selon ASME section IX | - | + |
Génération d'une QMOS ASME IX au format PDF | - | + |
Renseignement d'une QS avec son domaine de validité (ASME IX) | - | + |
Renseignement d'une QO avec son domaine de validité (ASME IX) | - | + |
Initialisation du domaine de validité QS selon ASME section IX | - | + |
Initialisation du domaine de validité QO selon ASME section IX | - | + |
Génération d'une QS ASME au format PDF | - | + |
Génération d'une QO ASME au format PDF | - | + |
Création de DMOS (ASME IX) | - | + |
Vérification de la conformité des données d'un DMOS en fonction du domaine de validité de la QMOS associée et du standard utilisé | - | + |
Génération d'un DMOS ASME IX au format PDF | - | + |
Génération rapport QS/DMOS en ASME | - | + |
Approvisionnement soudage |
||
Gestion des approvisionnements | - | + |
Gestion des certificats matières des composants de base | - | + |
Gestion des certificats matières des produits d'apports | - | + |
Fenêtre de lancement des ISO (décisionnel permettant de savoir ce qui est lançable en fonction de ce qui est en stock vs ce qui est identifié dans chaque ISO comme pièce) | - | + |
Analytics |
||
Avancement et statistiques de projet | - | + |
Performance soudeur | - | + |
Bilan toutes soudures | - | + |
Soudures non renseignées | - | + |
Synthèse lots de contrôles | - | + |
Mobilité |
- |
- |
Parti suivi soudage uniquement | - | + |